Tamaño | Longitud (cm) | Longitud (pulgadas) | Edad |
18M (80) | 35 | 13.7 | 18M |
2T (90) | 37 | 14.5 | 2-3 |
3T (100) | 40 | 15.7 | 3-4 |
4T (110) | 43 | 16.9 | 4-5 |
5T (120) | 45 | 17.7 | 5-6 |
6T (130) | 47 | 18.5 | 6-7 |
$14.99
Tamaño | Longitud (cm) | Longitud (pulgadas) | Edad |
18M (80) | 35 | 13.7 | 18M |
2T (90) | 37 | 14.5 | 2-3 |
3T (100) | 40 | 15.7 | 3-4 |
4T (110) | 43 | 16.9 | 4-5 |
5T (120) | 45 | 17.7 | 5-6 |
6T (130) | 47 | 18.5 | 6-7 |
A ella también le encanta. Es colorido, se divierte identificando los animales y objetos...Más
A ella también le encanta. Es colorido, se divierte identificando los animales y los objetos de la chaqueta.
Lo que más me gusta es que puede identificar su chaqueta de las demás fácilmente porque es la única que la tiene.