Veuillez vous référer au tableau des tailles pour choisir la taille appropriée. | ||||||
Taille | Longueur | Poitrine | Manchon | Âge proposé | ||
90=2T | 38 cm 15 pouces | 70 cm 27.5 pouces | 30 cm 11,8 pouces | 2 ans (80-90cm) 31.5 - 35.4 pouces | ||
100=3T | 40 cm 15,7 pouces | 72 cm 38,35 pouces | 32 cm 12,6 pouces | 3 ans (90-100cm) 35.4 - 39.3 pouces | ||
110=4T | 42 cm 16,5 pouces | 74 cm 29,1 pouces | 34 cm 13,3 pouces | 4 ans (100-105cm) 39,3 - 41,3 pouces | ||
120=5T | 44 cm 17,3 pouces | 76 cm 29,9 pouces | 36 cm 14,2 pouces | 5 ans (105-110cm) 41,3 - 43,3 pouces | ||
130=6T | 46 cm 18,1 pouces | 78 cm 30,7 pouces | 38 cm 15 pouces | 6 ans (110-120cm) 43.3 - 47.2 pouces |
Avis
Il n’y a encore aucun avis